Les Cigares du Pharaon

 

Nombre de personnages identifiés : 622 (dont 5 déjà présents dans des albums précédents)

Nombre d'apparitions de ces personnages : 2246

Nombre de cases de l'album : 790

 

Principaux personnages (nombre d'apparitions, page et case de leur première apparition dans l'album) :

 

Tintin 551 1 2
Milou 312 1 2
Siclone Philémon 90 2 1
Dupond 78 4 8
Dupont 78 4 8
Maharadjah de Rawhajpoutalah 44 50 14
Fakir 42 41 8
Zlotsky 30 38 6
Rastapopoulos Roberto 28 3 14
Major 26 37 5
Eléphant 1 20 34 3
Directeur de l'asile 18 44 1
Président des frères masqués 17 54 7
Conseiller du Maharadjah 16 50 14
Thompson Allan 14 9 14
Da Figueira Oliveira 13 13 7
Eléphant 2 13 50 14
Cornac 12 50 14
Fils du Maharadjah 12 58 12
Abou Bekhr Ibn 11 25 12
Colonel 11 26 15

 

Aucun autre personnage de la "Famille".

×