Créer un site internet

Au Pays de l'Or Noir

 

Nombre de personnages : 437 (dont 9 déjà présents dans des albums précédents)

Nombre d'apparitions de ces personnages : 2197

Nombre de cases de l'album : 882

 

Principaux personnages (nombre d'apparitions, page et case de leur première apparition dans l'album) :

 

Tintin 520 3 1
Milou 198 3 1
Dupont 162 1 3
Dupond 153 1 3
Müller J.W. 125 24 9
Ben Kalish Ezab Mohammed 96 34 10
Abdallah 76 39 8
Haddock Archibald 67 3 4
Mac O'Connor 33 6 12
Da Figueira Oliveira 33 40 13
Cheval 1 20 24 9
Mourad 20 48 18
Cheval 2 18 24 9
Bab El Ehr 16 16 2
Abdul 16 43 6
Cavalier 1 14 24 9
Marin 13 11 7
Cavalier 2 13 24 9
Directeur Speedol 12 5 1
Cheval 3 12 24 9
Cheval 4 12 24 9

 

Autres personnages de la "Famille" :

Nestor 1 3 4
Castafiore Bianca 1 42 14